top of page

Welcher Test für welche Art?
Keimuntersuchung | Lebensfähigkeitsuntersuchung (Tetrazolium) |
|---|---|
Alnus glutinosa incana | Acer spp. |
Betula pendula pubescens | Berberis vulgaris |
Castanea sativa | Carpinus betulus |
Cedrus spp. | Cornus spp. |
Cytisus spp. | Corylus spp. |
Larix spp. | Crataegus spp. |
Myrica gale | Euonymus europaea |
Picea spp. | Fraxinus spp. |
Pinus spp. | Ilex aquifolium |
Populus spp. | Juniperus communis |
Pseudotsuga menziensii | Ligustrum vulgaris |
Quercus spp. | Lonicera spp. |
Robinia pseudoacacia | Malus communis |
Sequoiadendron giganteum | Prunus spp. |
Tsuga spp. | Pyrus communis |
Ulmus spp. | Rhamnus spp. |
Rosa spp. | |
Sambucus spp. | |
Sorbus spp. | |
Taxus baccata | |
Tilia spp. | |
Viburnum spp. |
Baumarten, bei denen beide Untersuchungen möglich sind:
-
Abies spp. – Keimuntersuchung max. 9 Wochen, Tetrazolium 5 Tage
-
Fagus sylvatica – Keimuntersuchung nicht empfohlen, da Keimung bis zu 200 Tagen dauern kann.
bottom of page
